DDM4A/CMD4A
更新時間:2020-12-14 14:45:44 字號:T|T

DDM4A主要參數(shù)表格:
工作電壓 | DC 4.8~5.5V未隔離 | |
功率消耗 | ******460mW | |
驅(qū)動隔離 | 有 | |
額定驅(qū)動電壓 | DC 24V | |
驅(qū)動電壓、電流 規(guī)范 |
“0” | 0~5V/0~1mA |
“1” | 15~30V/3~6.1mA | |
接口信號 | 源、漏型晶體管輸出可任意選擇 | |
傳送距離 | 非屏蔽電纜<30M | |
顯示方式 | LED數(shù)字顯示,字高20mm (0.8”) | |
特殊顯示 | -、P、L、H、E 小數(shù)點位置可編程 | |
脈沖寬度 | >2ms | |
刷新速度 | >14×2ms | |
顯示精度 | 與PLC內(nèi)部對應(yīng)數(shù)據(jù)******一致 | |
外形尺寸 | 寬96×高48×深112mm | |
重量 | 不含包裝約0.12Kg | |
安裝方向 | 任意 | |
工作溫度 | -10 ~ +55℃; | |
工作濕度 | 35 ~ 85%(不結(jié)露); |
DDM4A鏈接:https://pan.baidu.com/s/1hrwoo9tZOIhqJvwgYdYlvQ 提取碼:wxco
CMD4A鏈接:https://pan.baidu.com/s/10CgSk5v9rAV0R5APFNXSWQ 提取碼:wxco
編程簡介鏈接:https://pan.baidu.com/s/10gUPzlJBLBGf1yb4_YYcXw 提取碼:wxco