DDM4A-4INCH
更新時(shí)間:2020-12-14 11:34:39 字號(hào):T|T

工作電壓 | DC 24V未隔離 | |
功率消耗 | ******3.2W | |
驅(qū)動(dòng)隔離 | 有 | |
額定驅(qū)動(dòng)電壓 | DC 24V | |
驅(qū)動(dòng)電壓、電流 規(guī)范 |
“0” | 0~5V/0~1mA |
“1” | 15~30V/3~6.1mA | |
接口信號(hào) | 源、漏型晶體管輸出可任意選擇 | |
傳送距離 | 非屏蔽電纜<30M | |
顯示方式 | LED數(shù)字顯示,字高100mm (4”) | |
特殊顯示 | -、P、L、H、E 小數(shù)點(diǎn)位置可編程 | |
脈沖寬度 | >2ms | |
刷新速度 | >14×2ms | |
顯示精度 | 與PLC內(nèi)部對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)******一致 | |
外形尺寸 | 寬380×高150×深50mm | |
重量 | 不含包裝約0.7Kg | |
安裝方向 | 任意 | |
工作溫度 | -10 ~ +55℃; | |
工作濕度 | 35 ~ 85%(不結(jié)露); |
鏈接:https://pan.baidu.com/s/1SiP1RIS3ffK6bC-M13oD6g 提取碼:wxco