DDM5AL/CMD5AL
更新時(shí)間:2020-12-14 14:45:20 字號(hào):T|T

DDM5AL主要規(guī)格:
工作電壓 | DC 4.8~5.5V未隔離 | |
功率消耗 | ******460mW | |
驅(qū)動(dòng)隔離 | 有 | |
額定驅(qū)動(dòng)電壓 | DC 24V | |
驅(qū)動(dòng)電壓 電流規(guī)范 |
“0” | 0~5V/0~1mA |
“1” | 15~30V/3~6.1mA | |
接口信號(hào) | 源、漏型晶體管輸出可任意選擇 | |
傳送距離 | 非屏蔽電纜<30M | |
顯示方式 | LED數(shù)字顯示,字高13mm (0.5”) | |
特殊顯示 | 正負(fù)號(hào)及5個(gè)特殊符號(hào)、小數(shù)點(diǎn)位置可編程 | |
脈沖寬度 | >2ms | |
刷新速度 | >15×2ms | |
顯示精度 | 與PLC內(nèi)部對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)******一致 | |
外形尺寸 | DDM5AL:寬96×高48×深112mm | |
重量 | 不含包裝約0.2Kg | |
安裝方向 | 任意 | |
工作溫度 | -10 ~ +55℃; | |
工作濕度 | 35 ~ 85%(不結(jié)露); |
CMD5AL主要技術(shù)規(guī)格:
工作電壓 | DC 12~30V未隔離 | |
功率消耗 | DC24V/30mA | |
驅(qū)動(dòng)隔離 | 有 | |
額定驅(qū)動(dòng)電壓 | DC 24V | |
驅(qū)動(dòng)電壓、電流 規(guī)范 |
“0” | 0~5V/0~1mA |
“1” | 15~30V/3~6.1mA | |
接口信號(hào) | 源、漏型晶體管輸出可任意選擇 | |
傳送距離 | 非屏蔽電纜<30M | |
顯示方式 | LED數(shù)字顯示,字高20mm (0.8”) | |
特殊顯示 | -、P、L、H、E 小數(shù)點(diǎn)位置可編程 | |
脈沖寬度 | >2ms | |
刷新速度 | >14×2ms | |
顯示精度 | 與PLC內(nèi)部對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)******一致 | |
外形尺寸 | 寬96×高48×深112mm | |
重量 | 不含包裝約0.12Kg | |
安裝方向 | 任意 | |
工作溫度 | -10 ~ +55℃; | |
工作濕度 | 35 ~ 85%(不結(jié)露); |
DDM5AL鏈接:https://pan.baidu.com/s/1YaQD7g01aykcq1nhAG9Tqg 提取碼:wxco
CMD5AL鏈接:https://pan.baidu.com/s/1hxY-jkW8c6vV_Qjj_JQBsQ 提取碼:wxco