DDM5A5L/CMD5A5L
更新時(shí)間:2020-12-16 15:47:27 字號:T|T
PROFIBUS LED顯示板(PROFIBUS LED display board)

DDM5A5L技術(shù)規(guī)格:
工作電壓 | DC 22~25V未隔離 |
功率消耗 | ******24V/0.06A |
地址設(shè)置 | 顯示表手動(dòng)設(shè)置 |
通訊速率 | 19.20KBps~6Mbps自動(dòng)適應(yīng) 15~30V/3~6.1mA |
通訊方式 | 標(biāo)準(zhǔn)Profibus dp從站(通訊回路隔離) |
傳送距離 | <1200M |
顯示方式 | LED數(shù)字顯示,字高12.5mm (0.5”) |
特殊顯示 | 15個(gè)特殊符號及小數(shù)點(diǎn)位置可選+擴(kuò)展顯示 |
適用服務(wù) | 所有支持Profibus的PLC和計(jì)算機(jī)主站 |
刷新速度 | >100ms |
顯示精度 | 與PLC內(nèi)部對應(yīng)數(shù)據(jù)******一致 |
外形尺寸 | 寬96×高48×深112mm |
重量 | 不含包裝約0.15Kg |
安裝方向 | 任意 |
工作溫度 | -10 ~ +55℃; |
工作濕度 | 35 ~ 85%(不結(jié)露); |
CMD5A5L技術(shù)規(guī)格:
工作電壓 | DC 12~25V未隔離 |
功率消耗 | ******24V/0.06A |
地址設(shè)置 | 顯示表后面手動(dòng)按鈕設(shè)置 |
通訊速率 | 9.6KBps~6Mbps自動(dòng)適應(yīng) 15~30V/3~6.1mA |
通訊方式 | 標(biāo)準(zhǔn)Profibus dp從站(通訊回路隔離) |
傳送距離 | <1200M |
顯示方式 | LED數(shù)字顯示,字高12.5mm (0.5”) |
常規(guī)顯示 |
7個(gè)特殊符號及小數(shù)點(diǎn)位置可選+擴(kuò)展顯示 |
浮點(diǎn)數(shù)顯示 | 符合IEEE標(biāo)準(zhǔn)浮點(diǎn)數(shù)顯示規(guī)約 |
適用服務(wù) | 所有支持Profibus的PLC和計(jì)算機(jī)主站 |
刷新速度 | >100ms |
顯示精度 | 與PLC內(nèi)部對應(yīng)數(shù)據(jù)******一致 |
外形尺寸 | 寬96×高48×深130mm |
開孔尺寸 | 寬92mm×高44mm |
重量 | 不含包裝約0.3Kg |
安裝方向 | 任意 |
工作溫度 | -10 ~ +55℃; |
工作濕度 | 35 ~ 85%(不結(jié)露); |
DDM5A5L用戶資料鏈接:https://pan.baidu.com/s/1CJnGWDiej_dSxDhwV4qCGg 提取碼:wxco
DDM5A5L GSD文件下載鏈接:https://pan.baidu.com/s/1hRmmTwq_zrNG6pS18XHkAg 提取碼:wxco
CMD5A5L用戶資料鏈接:https://pan.baidu.com/s/1gmHO4MSlyWGYPQgoLAEFnQ 提取碼:wxco
CMD5A5L GSD文件下載鏈接:https://pan.baidu.com/s/1qujlMB-4yn6-lmAY7Nt62A 提取碼:wxco