DDM5A2L/CMD5A2L
更新時間:2020-12-14 14:48:28 字號:T|T
RS-485 MODBUS RTU協(xié)議LED顯示器(RS-485 Modbus RTU protocol led display)

工作電壓 | DC 4.8~5.5V未隔離 |
功率消耗 | ******460mW |
接口信號 | 兩線RS-485 |
通訊速率 | 4.8~57.6Kbps可選 15~30V/3~6.1mA |
通訊格式 | 數(shù)據(jù)位及校驗位可選、1位停止位 |
傳送距離 | <1200M |
顯示方式 | LED數(shù)字顯示,字高12.5mm (0.5”) |
特殊顯示 | 15個特殊符號及小數(shù)點位置可選 |
適用服務 | 所有帶自由通訊口PLC和計算機 |
刷新速度 | >20ms |
顯示精度 | 與PLC、計算機對應數(shù)據(jù)******一致 |
外形尺寸 | 寬96×高48×深112mm |
重量 | 不含包裝約0.12Kg |
安裝方向 | 任意 |
工作溫度 | -10 ~ +55℃; |
工作濕度 | 35 ~ 85%(不結(jié)露); |
鏈接:https://pan.baidu.com/s/1C2x0Hmq5S9karTxNIu8oEg 提取碼:wxco